标准配置
•预堆纸机构
•自动送纸机
•干式除粉机头
•水除粉机头
•底油机头
•IR烘道
•UV机头
•UV烘道
•自动收纸机
选购配置
•8-10米加长烘道
•风刀装置
•空压机

| 型号 | Model | KMV-1250 |
|---|---|---|
| 规格 | Format | 1250x910mm / 1250x1250mm / 1250x1450mm / 1250x1650mm |
| 速度 | Speed | 20-80m/min |
| 适用纸张克重 | Sheet Thickness | 80-500g/m2(﹤230g建议增配风刀装置) |
| 最大纸张尺寸 | Max Sheet | 1250x910mm / 1250x1250mm / 1250x1450mm / 1250x1650mm |
| 最小纸张尺寸 | Min Sheet | 390x320mm / 390x390mm / 390x460mm / 390x500mm |
| 总功率 | Power | 85kw / 85kw / 85kw / 85kw |
| 红外加热功率 | IR Power | 15-21x1.5kw |
| 紫外光固功率 | UV Power | 3x9.6kw |
| 机器体积(LxWxH) | Dimensions | 24900x2300x2000 / 25600x2300x2000 / 26400x2300x2000 / 26950x2300x2000 |
| 机器重量 | Weight | 13300KG / 14200kG / 15100KG |

不停机送纸,高速输纸稳定。

可根据客户实际需求IR/UV两用干燥方式组合,有效快速干燥。

气动翻板式剔废装置,方便客户配合安装废品检测,剔除功能。不停机收纸。